Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (24004 total, Query took 0.0010 seconds.)
SELECT * FROM `tmplstmovsxdiajunta`
| Filter rows: |
| Partida | Cliente | Descripcion | Comprobante | Simporte | Saldo | Comentario | Fecha | Codigo | UserName | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | SERVIN JARA CARLOS AUGUSTO | 1 | 750 | 0 | SOMIER 2PL | 2015-03-27 | Adel | suc62 | |
| 9 | 0 | VILLALBA CRISTALDO ABRAHAM | 1 | 1900 | 0 | LAV-SECARR | 2015-03-27 | Cobr | suc62 | |
| 9 | 0 | HUGO MACARRONE | 1 | 790 | 0 | ROPERO PINO | 2015-03-27 | Adel | suc62 | |
| 9 | 0 | ROJAS VILLAGRA ADELA | 1 | 750 | 6750 | SOMIER | 2015-03-27 | Adel | suc62 | |
| 9 | 0 | LIMPIEZA | 1 | -33 | 0 | LIMPIEZA | 2015-03-27 | Desc | suc62 | |
| 9 | 0 | ZOTELO ISABELINA | 1 | 400 | 0 | MODULAR MULTIF | 2015-04-04 | Cobr | suc62 | |
| 9 | 0 | CASTAÑO HUMBERTO RAMON | 1 | 330 | 2970 | BICICLETA | 2015-04-04 | Adel | suc62 | |
| 9 | 0 | SERVIN FRANCO BEBA GRISELDA | 1 | 305 | 3355 | LAVARROPA- SECARROPA | 2015-04-04 | Adel | suc62 | |
| 9 | 0 | GAMARRA FIGUEREDO JORGE | 1 | 240 | 1200 | BICICLETA | 2015-04-04 | Adel | suc62 | |
| 9 | 0 | CAÑETE DURE PATRICIO | 1 | 120 | 0 | LICUADORA | 2016-07-16 | Adel | suc8 | |
| 9 | 0 | GOMEZ ANDREA ALICIA | 1 | 950 | 0 | SOUMIERS Y SECARROPAS | 2016-07-16 | Adel | suc8 | |
| 9 | 0 | FUNES MARIANELA | 1 | 1750 | 0 | MESA Y SILLAS | 2016-07-16 | Adel | suc8 | |
| 9 | 0 | DON SANCHEZ | 1 | -1800 | 0 | SEGURIDAD | 2016-07-16 | Desc | suc8 | |
| 9 | 0 | caballero britez silvia raquel | 1 | 2000 | 15000 | dormitorio fc 30 6 | 2016-07-23 | Cobr | suc6 | |
| 9 | 0 | anriquez norma mabel | 1 | 200 | 6000 | colchones fc8 7 | 2016-07-23 | Cobr | suc6 | |
| 9 | 0 | anriquez norma mabel | 1 | 270 | 0 | ropero | 2016-07-23 | Cobr | suc6 | |
| 9 | 0 | diaz reynaldo rene | 1 | 300 | 900 | maq cortar cabello | 2016-07-23 | Adel | suc6 | |
| 9 | 0 | diaz reynaldo rene | 1 | 480 | 5280 | colchones | 2016-07-23 | Adel | suc6 | |
| 9 | 0 | martinez espinola alba teresa | 1 | 390 | 0 | triciclo | 2016-07-23 | Cobr | suc6 | |
| 9 | 0 | oropeza condori eva | 1 | 1050 | 11550 | multigim | 2016-07-23 | Adel | suc6 | |
| 9 | 0 | toledo jara ever isidro | 1 | 1500 | 0 | cocina fc18 6 | 2016-07-23 | Cobr | suc6 | |
| 9 | 0 | oropeza condori eva | 1 | 300 | 0 | transforme | 2016-07-23 | Adel | suc6 | |
| 9 | 0 | lezcano cecilia vanina | 1 | 300 | 10980 | superpuesta | 2016-07-23 | Adel | suc6 | |
| 9 | 0 | pereira ortiz fredy ruben | 1 | 640 | 6400 | termotanque | 2016-07-23 | Cobr | suc6 | |
| 9 | 0 | sanchez santiago abelardo | 1 | 200 | 2000 | dvd | 2016-07-23 | Adel | suc6 |
| Filter rows: |